

- 1企業內部控制人員
- 2債券人員
- 3股務人員
- 4證券投資分析師
- 5證券投資分析人員(CSIA)


順序 證照名稱

證照名稱(中文) | 期貨信託基金銷售機構銷售人員 |
發照單位 | 證券暨期貨市場發展基金會 |
有效期限 | 終生受用 |
認證簡介 | 暫無資料 |
報考資格 | 須具備下列資格之一: 1. 符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則所定證券投資分析人員資格。 2. 經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格。 3. 經中華民國證券商業同業公會委託機構舉辦之證券商高級業務員測驗合格,或已取得原證券主管機關核發之證券商高級業務員測驗合格證書。 4. 曾擔任國內、外基金經理人工作經驗一年以上。 5. 中華民國信託業商業同業公會或其認可金融專業訓練機構舉辦之信託業務專業測驗合格者,並經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問法規測驗合格。 6. 經教育部承認之國內外大學以上學校畢業或具有同等學歷,擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員三年以上。 註:具期貨商業務員或期貨交易分析人員資格者(於登錄有效期限內),即已具期貨信託基金銷售資格。 |
考試費用 | N/A |
考試內容 | 測驗科目: 1、投資學(測驗時間60分鐘、選擇題80題) 2、財務分析(測驗時間90分鐘、選擇題80題) 3、證券交易相關法規與實務(測驗時間60分鐘、選擇題100題) 合格標準:參加「期貨信託法規及自律規範」乙科測驗者,該科成績需達70分 |
考試地點 | N/A |
考試及報名 | N/A |
相關職務推薦 |