

- 1企業內部控制人員
- 2債券人員
- 3股務人員
- 4證券投資分析師
- 5證券投資分析人員(CSIA)


順序 證照名稱

證照名稱(中文) | 證券商業務員 |
證照名稱(英文) | sales representative in stock company |
發照單位 | 證券暨期貨市場發展基金會 |
有效期限 | 終身受用 |
認證簡介 | 在台灣證券商業務員負責的工作大致上接受有意從事股票投資民眾委託買賣各類在公開市場交易的金融商品,因此一般來說業務員最主要的工作就是接單、下單、至於在其他非金融商品的交易時間時,證券商業務員就必須積極的去尋找客源,因為只有愈多客戶來從事交易,才可以獲取更多的獎金。 |
報考資格 | 須具下列資格之一: 1.教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。 2.普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。 3.教育行政機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。 |
考試費用 | 筆試 700 元 電腦應試 1100 元 |
考試內容 | 證券交易相關法規與實務 選擇題100 題 證券投資與財務分析 選擇題80 題 (採測驗式答案卡作答) 合格標準:二種試卷總成績達140分,其中任何一種試卷不得低於50分 |
考試地點 | 電腦應試 台北本中心電腦應試考場 高雄本中心電腦應試考場 筆試 分北、中、南考區報考人自行擇定考區後,本中心分配試場。 |
考試及報名 | 欲報名參加各項測驗者請先購買應試簡章,並詳閱所載之應試公告暨說明事項。 請檢附填妥之報名表件及相關之學經歷證明,並劃撥報名費後,以掛號郵寄方式報名。寄至本會測驗中心(地址:台北市中正區南海路三號五樓,郵遞區號:100),即完成報名程序。 |
相關職務推薦 | 1. 金融交易員 2. 金融承銷員 3. 金融營業員 |
相關技能推薦 |